Điều hòa treo tường Panasonic 2 chiều inverter 12.000Btu YZ12WKH-8
Điều hòa treo tường Panasonic 2 chiều inverter 12.000Btu YZ12WKH-8
Giá bán :
13.050.000 VNĐ
CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH TH THỊNH PHÁT CAM KẾT :
- ĐỀN BÙ GẤP ĐÔI GIÁ TRỊ HÀNG HÓA NẾU BÁN HÀNG KHÔNG CHÍNH HÃNG, KHÔNG RÕ NGUỒN GỐC
- NHẬN THI CÔNG LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG CÔNG TRÌNH LỚN NHỎ.
Điều Hòa Panasonic 2 chiều 9000BTU inverter YZ12WKH-8
Mã sản phẩm:YZ12WKH-8
Bảo hành:Máy 1 năm, máy nén 7 năm
Xuất xứ:Chính hãng Malaysia
Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội
Model mới 2020
Chi tiết sản phẩm:
Điều hòa Panasonic 2 chiều 12000BTU | [50Hz] | CS-YZ12WKH-8 | |
[CU-YZ12WKH-8] | |||
Công suất làm lạnh / Sưởi | [nhỏ nhất - lớn nhất] | kW | 3.50 [0.92-3.80]-4.00] |
3.84 [0.92-4.10] | |||
[nhỏ nhất - lớn nhất] | Btu/h | 11,900 [3,140-13,000] | |
13,100 [3,140-14,000] | |||
CSPF | 5,17 | ||
EER /COP | [nhỏ nhất - lớn nhất] | Btu/hW | 11.12 [11.21-10.40] |
3.24 [3.29-3.04] | |||
[nhỏ nhất - lớn nhất] | W/W | 3.27 [3.71-3.25] | |
3.59[3.68-3.39] | |||
Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
Cường độ dòng điện | A | 5.0 | |
5.0 | |||
Công suất điện [nhỏ nhất - lớn nhất] | W | 1,080 [280-1,250] | |
1,070 [275-1,210] | |||
Khử ẩm | L/h | 2.0 | |
Pt/h | 4,2 | ||
Lưu lượng gió (dàn lạnh /Cao) | m3/phút | 11,9 | |
11,9 | |||
ft3/phút | 420 | ||
420 | |||
Độ ồn | Dàn lạnh [C/TB/T] | dB[A] | 42/30/25 |
42/33/30 | |||
Dàn nóng [C] | dB[A] | 50 | |
50 | |||
Kích thước | Cao | mm | 290 [542] |
inch | 11-7/16 [21-11/32] | ||
Rộng | mm | 779 [780] | |
inch | 30-11/16 [30-23/32] | ||
Sâu | mm | 209 [289] | |
inch | 8-1/4 [11-13/32] | ||
Khối lượng | Dàn lạnh | kg [tb] | 8 [18] |
Dàn nóng | kg [tb] | 25 [55] | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ϕ6.35 |
inch | 1/4 | ||
Ống hơi | mm | ϕ9.52 | |
inch | 3/8 | ||
Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7,5 |
Chiều dài tối đa | m | 15 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Gas nạp bổ sung * | g/m | 10 | |
Nguồn cấp điện | Dàn lạnh |
Báo giá nhân công vật tư lắp đặt điều hòa của Công ty Điện Lạnh Thịnh Phát

Sản phẩm liên quan
9.150.000 VNĐ
10.500.000 VNĐ
14.300.000 VNĐ
16.900.000 VNĐ
19.950.000 VNĐ
22.600.000 VNĐ
8.800.000 VNĐ
11.900.000 VNĐ
10.850.000 VNĐ
12.650.000 VNĐ
17.150.000 VNĐ
18.150.000 VNĐ
23.550.000 VNĐ
24.500.000 VNĐ
9.350.000 VNĐ
12.550.000 VNĐ
11.400.000 VNĐ
13.200.000 VNĐ
18.150.000 VNĐ
21.500.000 VNĐ
24.650.000 VNĐ
28.500.000 VNĐ
Hỗ trợ khách hàng online
Tư vấn bán lẻ: Ms: Huệ
0977 986 038 - 02432 16 13 18
ketoan.dienlanhthinhphat@gmail.com
Tư vấn công trình: Mr.Thiệu
0975 477 762 - 02432 16 13 19
dienlanhthinhphat1206@gmail.com
Video hoạt động
Sản phẩm tiêu biểu
-
-
-
-
-
-
1.200.000 VNĐ1.550.000 VNĐ
Tin tức nổi bật
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 1
Trong ngày: 1
Tổng: 1
Trong ngày: 1
Tổng: 1
Liên kết facebook